ECOPAN TOTAL SRL
27451290
Фирмени данни
Име на компанията | ECOPAN TOTAL SRL |
Фискален кодекс. | 27451290 |
Не. Матура | J1/562/2010 |
Дата на основаване | 01.10.2010 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания ECOPAN TOTAL SRL, CUI 27451290, е създадена на 01.10.2010
Информация за връзка
Адрес | TRAIAN 18 **** ? |
град / Раздел | Alba Iulia |
окръг | ALBA |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1071 | 0 | -2 329 | 13 324 | 602 | 1 633 | -11 089 | 0 |
2023 | 1071 | 2 358 | 7 662 | 13 177 | 744 | 1 802 | -10 631 | 0 |
2022 | 1071 | 0 | -5 618 | 15 026 | 890 | 1 918 | -12 137 | 0 |
2021 | 1071 | 0 | -524 | 14 076 | 1 093 | 1 927 | -11 033 | 0 |
2020 | 1071 | 0 | -1 964 | 14 136 | 1 295 | 1 911 | -10 930 | 0 |
2019 | 1071 | 0 | -3 195 | 13 527 | 1 497 | 1 539 | -10 491 | 0 |
2018 | 1071 | 0 | -9 305 | 13 759 | 2 092 | 1 999 | -9 863 | 0 |
2017 | 1071 | 1 710 | -1 485 | 13 563 | 6 017 | 2 028 | -8 034 | 0 |
2016 | 1071 | 0 | -5 525 | 15 341 | 10 025 | 2 412 | -7 742 | 1 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата ECOPAN TOTAL SRL?
-
През годината 2024 компанията ECOPAN TOTAL SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията ECOPAN TOTAL SRL?
-
Оборотът, регистриран от ECOPAN TOTAL SRL през годината 2024, беше 0 EUR, а нетната печалба -2 329 EUR от които загуби 458 EUR.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
COOJOOS DSD S.R.L. | 45756714 | J8/682/2022 |
ASTAMI CLEANING S.R.L. | 43777729 | J40/3115/2021 |
PRO AID SERVICES S.R.L. | 45666611 | J23/1139/2022 |
AW SOLUTIONS S.R.L. | 44795499 | J30/859/2021 |
SUPERCLEAN DOM S.R.L. | 45606946 | J5/291/2022 |
FLUERAS CLEAN S.R.L. | 43797424 | J1/317/2021 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
SONCO EXIM SRL | 33458838 | J1/491/2014 |
STRADEROM INVEST SRL | 33459868 | J1/492/2014 |
CONSTRUCTERM DESIGN SRL | 33459850 | J1/493/2014 |
DIGIRAY SRL-D | 33469047 | J1/498/2014 |
NETWORK BIROTICA SRL | 33472794 | J1/503/2014 |
ELA-CLAU SPEDITION SRL | 33489265 | J1/511/2014 |